DOLAR 38,1310 0.12%
EURO 43,6064 1.21%
ALTIN 4.050,792,42
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: -1.10% -103,67 Adet:   1.909 Mio.Lot Hacim:   44.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,274
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 83,10 0,12 13:11:40
  • SAHOL 76,15 -0,98 13:11:43
  • SAMAT 17,36 -2,47 13:10:23
  • SANEL 27,22 5,50 13:11:21
  • SANFM 42,92 -2,45 13:11:43
  • SANKO 19,99 -2,01 13:11:17
  • SARKY 19,52 1,67 13:11:34
  • SASA 4,25 0,47 13:11:39
  • SAYAS 33,86 4,51 13:11:24
  • SDTTR 203,10 -1,31 13:11:20
  • SEGMN 21,28 -1,94 13:11:39
  • SEGYO 4,74 -9,89 13:11:21
  • SEKFK 7,26 -1,76 13:09:44
  • SEKUR 16,27 -0,73 13:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,85 -1,57 13:06:36
  • SELGD 49,00 -0,81 12:48:44
  • SELVA 1,74 -2,79 13:11:30
  • SERNT 10,81 -3,48 13:11:30
  • SEYKM 3,01 -1,31 13:10:48
  • SILVR 16,70 -1,76 13:11:38
  • SISE 35,46 -1,66 13:11:35
  • SKBNK 5,23 -1,32 13:11:36
  • SKTAS 4,53 -1,74 13:07:47
  • SKYLP 91,90 1,66 13:11:32
  • SKYMD 15,45 2,39 13:11:26
  • SMART 27,44 -2,83 13:11:39
  • SMRTG 33,90 2,73 13:11:34
  • SMRVA 62,80 -9,96 13:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,32 -2,06 13:09:37
  • SNICA 4,02 -2,43 13:11:43
  • SNKRN 150,00 -6,89 12:55:27
  • SNPAM 68,55 1,78 12:55:27
  • SODSN 91,00 -1,30 12:55:27
  • SOKE 10,95 -1,71 13:11:19
  • SOKM 37,02 0,33 13:11:36
  • SONME 136,20 -3,88 13:10:49
  • SRVGY 3,12 -3,41 13:11:22
  • SUMAS 338,00 -0,66 12:55:27
  • SUNTK 30,98 -5,84 13:11:15
  • SURGY 38,56 -2,43 13:11:17
  • SUWEN 9,24 6,57 13:11:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -