DOLAR 44,2100 0.09%
EURO 51,0166 0.28%
ALTIN 7.126,800,25
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.218 s Değişim: 2.01% 260,88 Adet:   5.803 Mio.Lot Hacim:   127.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 13254
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,15 -0,06 18:09:47
  • A1YEN 29,96 1,28 18:08:24
  • ACSEL 103,50 0,19 18:08:57
  • ADEL 33,76 3,37 18:05:06
  • ADESE 1,01 0,00 18:09:35
  • ADGYO 57,60 5,79 18:08:01
  • AEFES 17,73 3,14 18:08:30
  • AFYON 17,36 1,11 18:09:50
  • AGESA 224,20 2,89 18:08:01
  • AGHOL 29,10 1,75 18:08:01
  • AGROT 2,98 1,71 18:09:46
  • AGYO 8,97 5,16 18:09:57
  • AHGAZ 22,10 0,00 18:09:50
  • AHSGY 21,28 -2,30 18:09:50
  • AKBNK 75,80 4,26 18:09:28
  • AKCNS 206,50 -0,34 18:08:01
  • AKENR 9,71 0,21 18:05:06
  • AKFGY 2,91 -0,34 18:05:06
  • AKFIS 35,36 -6,60 18:09:49
  • AKFYE 21,22 0,38 18:09:51
  • AKGRT 8,20 6,22 18:08:01
  • AKHAN 25,44 -0,08 18:08:33
  • AKMGY 223,00 1,00 18:08:01
  • AKSA 11,12 1,74 18:09:00
  • AKSEN 79,25 4,00 18:09:49
  • AKSGY 8,63 2,37 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,74 -0,14 18:05:06
  • AKYHO 2,62 1,55 18:09:40
  • ALARK 92,00 3,25 18:08:47
  • ALBRK 8,33 1,83 18:09:50
  • ALCAR 759,00 0,53 18:08:01
  • ALCTL 131,30 3,39 18:09:49
  • ALFAS 38,10 0,79 18:09:48
  • ALGYO 4,85 -1,02 18:09:01
  • ALKA 11,33 0,09 18:08:52
  • ALKIM 16,60 2,98 18:09:56
  • ALKLC 268,75 -1,01 18:08:01
  • ALTNY 15,19 1,74 18:09:49
  • ALVES 3,00 1,35 18:08:01
  • ANELE 14,20 1,21 18:08:54
  • ANGEN 10,33 0,39 18:08:35
  • ANHYT 120,00 2,92 18:09:06
  • ANSGR 27,58 2,91 18:08:04
  • APBDL 34,26 3,35 18:05:04
  • APLIB 46,73 3,38 18:05:06
  • APMDL 25,25 1,65 18:05:04
  • APX30 36,75 2,37 18:05:04
  • ARASE 104,30 0,29 18:09:52
  • ARCLK 114,80 1,59 18:09:03
  • ARDYZ 41,48 1,42 18:09:48
  • ARENA 25,52 -2,00 18:09:56
  • ARFYE 25,20 4,65 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,00 9,27 18:09:47
  • ARSAN 4,13 8,68 18:08:22
  • ARTMS 37,50 0,43 18:08:28
  • ARZUM 2,68 1,13 18:09:51
  • ASELS 341,25 6,47 18:09:57
  • ASGYO 11,20 2,00 18:08:58
  • ASTOR 182,70 -1,77 18:09:50
  • ASUZU 68,20 1,49 18:08:03
  • ATAGY 12,95 1,57 18:09:23
  • ATAKP 52,65 0,77 18:09:02
  • ATATP 148,10 -0,94 18:09:56
  • ATATR 10,98 -0,18 18:09:59
  • ATEKS 119,70 9,92 18:05:04
  • ATLAS 9,15 -5,67 18:09:26
  • ATSYH 52,40 1,75 18:08:05
  • AVGYO 11,65 -2,10 18:09:09
  • AVHOL 37,36 5,18 18:08:33
  • AVOD 4,63 6,19 18:09:28
  • AVPGY 51,30 5,82 18:09:57
  • AVTUR 18,50 0,54 18:09:38
  • AYCES 730,00 -2,67 18:09:55
  • AYDEM 26,04 1,48 18:08:01
  • AYEN 27,88 0,94 18:08:01
  • AYES 32,84 -0,61 18:09:10
  • AYGAZ 237,00 -1,66 18:09:46
  • AZTEK 4,16 0,00 18:09:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -