DOLAR 43,4267 0.06%
EURO 51,9827 0.19%
ALTIN 7.682,612,40
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.686 s Değişim: 2.08% 278,32 Adet:   7.121 Mio.Lot Hacim:   134.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 13695
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,38 -0,14 13:57:41
  • A1YEN 31,52 0,32 13:57:30
  • ACSEL 103,30 -0,67 13:55:05
  • ADEL 33,96 0,06 13:56:37
  • ADESE 1,50 -3,85 13:58:10
  • ADGYO 69,25 -0,43 13:58:05
  • AEFES 18,67 0,54 13:58:05
  • AFYON 14,70 -0,88 13:57:43
  • AGESA 239,50 1,74 13:57:53
  • AGHOL 33,84 0,59 13:56:53
  • AGROT 3,20 -0,62 13:57:55
  • AGYO 7,74 -0,39 13:48:21
  • AHGAZ 26,90 5,24 13:57:53
  • AHSGY 23,42 2,18 13:49:28
  • AKBNK 89,60 5,60 13:58:04
  • AKCNS 195,20 -3,60 13:58:05
  • AKENR 11,19 -0,53 13:57:37
  • AKFGY 3,01 1,01 13:49:51
  • AKFIS 22,46 -0,09 13:57:02
  • AKFYE 18,60 1,53 13:57:03
  • AKGRT 8,45 0,60 13:58:09
  • AKMGY 210,00 -0,57 13:46:06
  • AKSA 10,66 0,95 13:57:53
  • AKSEN 73,65 0,00 13:58:10
  • AKSGY 8,68 -0,23 13:46:38
  • AKSUE 24,04 -3,22 13:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,94 3,89 13:57:09
  • ALARK 107,70 0,09 13:54:14
  • ALBRK 8,98 2,63 13:57:57
  • ALCAR 895,50 0,34 13:53:15
  • ALCTL 137,50 0,95 13:51:05
  • ALFAS 42,52 0,09 13:54:54
  • ALGYO 5,41 -1,64 13:58:05
  • ALKA 13,54 -0,66 13:57:53
  • ALKIM 19,47 -0,15 13:57:27
  • ALKLC 241,20 -2,62 13:53:23
  • ALTNY 16,78 0,84 13:57:50
  • ALVES 4,68 9,86 13:57:31
  • ANELE 16,59 -0,72 13:57:37
  • ANGEN 11,56 0,17 13:55:06
  • ANHYT 116,40 0,78 13:56:56
  • ANSGR 28,34 2,31 13:56:58
  • APBDL 33,57 1,21 13:53:10
  • APLIB 52,82 3,57 13:49:44
  • APMDL 26,12 0,93 13:57:07
  • APX30 37,43 1,85 13:57:55
  • ARASE 81,35 0,81 13:54:43
  • ARCLK 114,60 0,53 13:58:01
  • ARDYZ 44,80 -0,53 13:57:54
  • ARENA 30,34 -0,46 13:53:14
  • ARFYE 29,88 -1,97 13:57:54
  • ARMGD 82,15 2,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,28 0,00 13:57:52
  • ARTMS 38,98 -0,05 13:57:29
  • ARZUM 2,34 0,00 13:56:41
  • ASELS 316,50 2,93 13:58:04
  • ASGYO 11,54 0,00 13:55:08
  • ASTOR 162,90 1,50 13:57:58
  • ASUZU 59,80 -0,33 13:56:31
  • ATAGY 13,65 -0,22 13:55:06
  • ATAKP 59,80 -1,64 13:56:09
  • ATATP 161,50 0,00 13:58:10
  • ATEKS 80,50 -0,68 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 13:45:53
  • ATSYH 60,80 0,00 12:55:07
  • AVGYO 11,37 3,74 13:57:53
  • AVHOL 39,32 0,67 13:55:53
  • AVOD 5,12 -1,92 13:57:53
  • AVPGY 57,40 -0,52 13:53:29
  • AVTUR 17,22 -0,69 13:51:02
  • AYCES 497,25 2,16 13:53:26
  • AYDEM 23,86 1,88 13:57:30
  • AYEN 28,06 -0,43 13:54:54
  • AYES 18,20 0,28 03:00:00
  • AYGAZ 230,90 0,87 13:56:19
  • AZTEK 4,54 -1,30 13:53:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -