DOLAR 38,1279 0.11%
EURO 43,5756 1.23%
ALTIN 4.057,472,59
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -1.26% -118,24 Adet:   2.439 Mio.Lot Hacim:   56.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,86 -0,42 15:02:22
  • ECILC 42,52 -1,48 15:02:10
  • ECZYT 178,90 1,71 15:01:18
  • EDATA 4,19 -2,56 15:00:01
  • EDIP 20,54 -3,11 15:01:23
  • EFORC 85,85 -0,46 15:01:52
  • EGEEN 8.972,50 -2,13 15:01:48
  • EGEGY 16,81 -3,00 15:01:50
  • EGEPO 7,05 -0,42 15:02:20
  • EGGUB 66,15 -2,86 15:01:42
  • EGPRO 22,88 -1,97 15:01:10
  • EGSER 3,29 -1,50 15:01:11
  • EKGYO 11,88 -3,34 15:02:26
  • EKIZ 66,10 -4,06 13:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,20 9,95 15:02:01
  • EKSUN 5,50 -3,00 15:00:25
  • ELITE 39,10 -5,05 15:02:24
  • EMKEL 24,36 -4,09 15:02:14
  • EMNIS 307,00 -0,32 13:55:29
  • ENDAE 14,95 -4,84 15:02:09
  • ENERY 4,11 -1,44 15:02:17
  • ENJSA 60,35 -1,79 15:02:02
  • ENKAI 60,90 -4,84 15:02:25
  • ENSRI 19,47 -5,76 15:00:59
  • ENTRA 10,03 -0,30 15:01:29
  • EPLAS 4,68 -3,11 15:02:24
  • ERBOS 162,60 -1,93 14:48:12
  • ERCB 80,40 -2,25 15:02:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,48 -1,47 15:02:24
  • ERSU 17,01 -5,71 15:01:23
  • ESCAR 54,95 0,83 14:56:21
  • ESCOM 2,48 -2,75 15:01:02
  • ESEN 40,14 -3,69 15:02:10
  • ETILR 12,98 1,72 15:02:18
  • ETYAT 9,81 -0,41 15:00:12
  • EUHOL 12,31 0,08 13:55:29
  • EUKYO 10,92 -1,71 15:01:28
  • EUPWR 28,02 -2,57 15:02:06
  • EUREN 6,16 1,15 15:02:24
  • EUYO 10,52 -0,75 15:00:23
  • EYGYO 2,44 0,00 15:01:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -