DOLAR 43,4303 0.06%
EURO 52,0767 0.37%
ALTIN 7.695,102,57
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.635 s Değişim: 1.70% 227,40 Adet:   5.417 Mio.Lot Hacim:   103.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 13642
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,66 0,48 12:21:17
  • AGHOL 33,76 0,36 12:15:29
  • AGROT 3,21 -0,31 12:20:33
  • AKBNK 89,45 5,42 12:21:17
  • AKSA 10,65 0,85 12:21:15
  • AKSEN 73,65 0,00 12:20:47
  • ALARK 107,90 0,28 12:18:50
  • ALTNY 16,70 0,36 12:21:14
  • ANSGR 27,88 0,65 12:21:14
  • ARCLK 113,90 -0,09 12:16:40
  • ARDYZ 44,22 -1,82 12:21:06
  • ASELS 313,75 2,03 12:21:16
  • ASTOR 163,00 1,56 12:20:38
  • BERA 19,24 1,85 12:18:43
  • BIMAS 664,50 4,32 12:21:01
  • BRSAN 651,00 0,85 12:16:55
  • BRYAT 2.303,00 0,13 12:20:43
  • BSOKE 26,48 -1,93 12:21:05
  • BTCIM 4,81 -0,21 12:20:56
  • CANTE 2,22 3,74 12:21:15
  • CCOLA 72,20 -1,63 12:20:04
  • CIMSA 52,65 -2,41 12:21:01
  • CLEBI 1.792,00 0,17 12:19:45
  • CWENE 31,34 -1,76 12:20:33
  • DAPGM 11,13 -4,05 12:20:20
  • DOAS 224,10 -0,84 12:21:09
  • DOHOL 21,74 1,49 12:16:16
  • ECILC 123,50 -2,06 12:21:08
  • EFOR 23,40 4,46 12:20:42
  • EGEEN 7.402,50 0,44 12:21:00
  • EKGYO 24,16 0,83 12:20:30
  • ENERY 10,32 1,18 12:19:16
  • ENJSA 102,10 0,29 12:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,05 2,25 12:21:15
  • EREGL 28,42 1,86 12:21:17
  • EUPWR 41,20 0,34 12:21:17
  • FROTO 112,60 2,09 12:21:17
  • GARAN 156,80 4,32 12:21:15
  • GENIL 127,00 2,42 12:21:16
  • GESAN 55,30 -0,81 12:21:17
  • GLRMK 191,20 0,05 12:21:12
  • GOLTS 364,00 -1,62 12:20:45
  • GRTHO 217,60 -0,37 12:20:24
  • GSRAY 1,19 0,00 12:19:58
  • GUBRF 504,50 -1,46 12:21:13
  • HALKB 45,48 1,56 12:21:12
  • HEKTS 3,31 0,61 12:21:16
  • IEYHO 74,75 0,27 12:21:14
  • ISCTR 16,16 4,46 12:21:16
  • ISMEN 47,10 2,21 12:20:11
  • IZENR 9,46 -1,77 12:21:00
  • KCAER 11,91 3,39 12:21:03
  • KCHOL 202,90 0,69 12:21:14
  • KONTR 9,79 1,66 12:21:17
  • KONYA 4.595,00 0,00 12:15:41
  • KRDMD 30,02 0,67 12:20:44
  • KTLEV 37,14 0,22 12:21:12
  • KUYAS 54,70 -0,73 12:21:09
  • MAGEN 39,38 -1,55 12:18:55
  • MAVI 47,68 0,29 12:20:46
  • MGROS 628,50 1,53 12:21:09
  • MIATK 37,36 0,48 12:21:14
  • MPARK 468,25 -0,43 12:17:57
  • OBAMS 9,15 -0,44 12:20:11
  • ODAS 6,02 3,97 12:20:25
  • OTKAR 437,00 -0,06 12:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 27,30 0,22 12:20:18
  • PASEU 142,00 -9,84 12:20:54
  • PETKM 18,31 0,55 12:20:45
  • PGSUS 201,30 1,21 12:20:55
  • RALYH 185,10 -0,59 12:17:27
  • REEDR 7,20 -3,61 12:21:05
  • RYGYO 27,90 -0,29 12:21:00
  • SAHOL 106,20 0,76 12:20:14
  • SASA 2,63 2,33 12:21:16
  • SELEC 80,40 -0,86 12:19:59
  • SISE 42,54 2,21 12:21:09
  • SKBNK 8,37 2,95 12:20:42
  • SOKM 63,95 1,27 12:21:06
  • TABGD 269,75 2,96 12:20:34
  • TAVHL 345,50 -0,36 12:20:54
  • TCELL 116,80 0,78 12:21:12
  • THYAO 302,00 1,34 12:21:16
  • TKFEN 75,75 -1,81 12:18:17
  • TOASO 316,25 0,80 12:20:12
  • TRALT 56,90 3,55 12:21:17
  • TRENJ 117,40 2,09 12:21:07
  • TRMET 147,30 3,15 12:21:03
  • TSKB 13,81 2,68 12:20:43
  • TTKOM 65,80 1,31 12:21:07
  • TTRAK 583,50 0,34 12:20:11
  • TUPRS 241,20 -0,41 12:21:17
  • TURSG 11,72 0,60 12:20:44
  • ULKER 132,80 1,84 12:21:14
  • VAKBN 36,62 3,15 12:21:16
  • VESTL 31,80 0,57 12:20:48
  • YEOTK 43,28 -1,14 12:21:16
  • YKBNK 39,14 3,54 12:21:06
  • ZOREN 3,25 1,25 12:20:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -