DOLAR 44,5971 0.3%
EURO 51,6059 0.02%
ALTIN 6.704,690,29
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.050 s Değişim: -0.01% -1,44 Adet:   930 Mio.Lot Hacim:   18.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 13,028
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,31 0,41 10:28:35
  • AGHOL 27,90 0,43 10:28:35
  • AKBNK 69,30 0,07 10:28:33
  • AKSA 10,78 0,28 10:28:36
  • AKSEN 79,20 0,76 10:27:40
  • ALARK 89,75 0,34 10:28:32
  • ALTNY 14,83 2,70 10:28:37
  • ANSGR 26,18 1,47 10:28:27
  • ARCLK 110,40 -0,36 10:27:48
  • ASELS 337,75 0,37 10:28:35
  • ASTOR 209,10 0,63 10:28:35
  • BALSU 14,65 1,17 10:28:12
  • BIMAS 698,00 -0,78 10:28:31
  • BRSAN 524,50 -0,29 10:28:07
  • BRYAT 2.144,00 0,19 10:27:56
  • BSOKE 34,22 0,71 10:28:37
  • BTCIM 6,26 0,32 10:28:26
  • CANTE 1,67 -0,60 10:28:39
  • CCOLA 67,95 -0,59 10:28:29
  • CIMSA 50,10 0,52 10:28:30
  • CVKMD 32,34 0,43 10:28:34
  • CWENE 29,38 -0,07 10:28:37
  • DAPGM 14,19 -0,21 10:27:57
  • DOAS 195,10 0,67 10:28:01
  • DOHOL 19,85 0,25 10:26:44
  • DSTKF 1.982,00 1,48 10:28:27
  • ECILC 108,40 0,46 10:28:30
  • EFOR 7,34 -9,94 10:28:33
  • EKGYO 19,81 1,07 10:28:37
  • ENERY 8,53 0,35 10:28:35
  • ENJSA 120,50 1,18 10:28:19
  • ENKAI 94,20 -0,16 10:28:31
  • EREGL 28,26 0,21 10:28:27
  • EUPWR 42,12 1,84 10:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,56 0,22 10:28:23
  • FENER 2,70 0,75 10:28:18
  • FROTO 101,30 0,60 10:28:12
  • GARAN 131,40 0,08 10:28:31
  • GENIL 11,23 1,54 10:28:34
  • GESAN 48,68 1,29 10:28:36
  • GLRMK 182,90 0,49 10:28:28
  • GRSEL 310,75 0,16 10:27:34
  • GRTHO 243,40 1,50 10:28:26
  • GSRAY 1,12 1,82 10:28:06
  • GUBRF 493,50 0,46 10:28:33
  • HALKB 36,80 0,16 10:28:37
  • HEKTS 2,94 0,34 10:28:30
  • ISCTR 13,19 0,08 10:28:33
  • ISMEN 40,92 0,54 10:28:36
  • IZENR 9,62 0,21 10:27:47
  • KCHOL 194,00 0,47 10:28:28
  • KLRHO 123,70 -4,11 10:28:36
  • KONTR 8,07 -0,25 10:28:35
  • KRDMD 31,78 0,32 10:28:35
  • KTLEV 78,70 -1,01 10:28:35
  • KUYAS 74,75 2,54 10:28:32
  • MAGEN 53,80 0,19 10:27:40
  • MAVI 42,12 0,24 10:28:21
  • MGROS 611,00 -1,53 10:28:37
  • MIATK 42,46 0,24 10:28:36
  • MPARK 412,00 -1,20 10:28:13
  • OBAMS 8,40 -0,12 10:28:32
  • ODAS 6,16 0,65 10:28:16
  • OTKAR 369,00 0,00 10:28:21
  • OYAKC 24,02 -0,33 10:28:10
  • PAHOL 1,52 0,00 10:28:35
  • PASEU 118,60 0,00 10:28:22
  • PATEK 18,02 0,45 10:28:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 0,80 10:28:34
  • PGSUS 178,50 -0,22 10:28:33
  • PSGYO 2,43 1,25 10:28:04
  • QUAGR 3,19 -0,93 10:28:35
  • RALYH 199,40 0,50 10:28:36
  • REEDR 7,43 -0,54 10:28:33
  • SAHOL 90,10 0,00 10:28:31
  • SARKY 27,16 -0,22 10:27:53
  • SASA 2,46 0,82 10:28:35
  • SISE 44,74 0,13 10:28:35
  • SKBNK 10,55 -0,38 10:27:27
  • SOKM 52,80 -0,56 10:28:33
  • TABGD 245,10 0,86 10:28:38
  • TAVHL 318,25 -1,39 10:27:49
  • TCELL 107,50 0,56 10:28:33
  • THYAO 297,50 -0,75 10:28:29
  • TKFEN 102,50 0,59 10:28:12
  • TOASO 268,00 -0,56 10:28:31
  • TRALT 44,54 -1,33 10:28:35
  • TRENJ 94,20 -0,95 10:28:15
  • TRMET 124,80 -0,64 10:28:33
  • TSKB 11,40 -0,09 10:27:18
  • TTKOM 58,55 0,43 10:28:27
  • TUKAS 2,34 0,43 10:28:29
  • TUPRS 257,75 0,68 10:28:36
  • TUREX 8,03 -1,35 10:28:35
  • TURSG 12,69 0,40 10:27:56
  • ULKER 117,90 -1,42 10:27:59
  • VAKBN 31,26 -0,26 10:28:36
  • VESTL 28,68 0,49 10:28:33
  • YKBNK 34,52 -0,29 10:28:31
  • ZOREN 2,85 0,71 10:28:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -