DOLAR 34,4634 -0.06%
EURO 36,2607 -0.87%
ALTIN 2.934,320,50
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3241853 19785006 % 1.48729 16:24
  • Ethereum 106847 120426315.83473 % -0.64786 16:24
  • Tether 34.41 128767132044.4 % -0.52893 16:24
  • Solana 8105.57 474628954.69222 % -2.91425 16:24
  • BNB 21034 145887575.79 % -0.89738 16:24
  • XRP 38.18 56931242174 % 0.80762 16:24
  • Dogecoin 13.28 146856556383.7 % -2.85554 16:24
  • USDC 34.43 37504891641.657 % -0.37217 16:24
  • Lido Staked Ether 106852 9784074.2145072 % -0.3764 16:24
  • Cardano 28.58 35782826692.825 % 12.98299 16:24
  • TRON 6.79 86359780044.618 % -2.90379 16:24
  • Shiba Inu 0.00083675 5.8926049549757E+14 % -4.07925 16:24
  • Avalanche 1187.98 409048487.42548 % -0.32722 16:24
  • Wrapped Bitcoin 3230239 146172.42599595 % 1.23606 16:24
  • Toncoin 180.85 2546322664.676 % -5.42276 16:24
  • Wrapped stETH 127551 3622662.5022507 % 0.30619 16:24
  • Sui 125.91 2845750695.5839 % -0.68943 16:24
  • Chainlink 507.42 626849971.30834 % -0.5764 16:24
  • Binance-Peg WETH 106743 604999.99995984 % -0.83242 16:24
  • Bitcoin Cash 15371.82 19790821.771651 % -0.82958 16:24
  • Polkadot 201.18 1439856298.5093 % 0.06916 16:24
  • Pepe 0.00067877 4.2069E+14 % -2.37481 16:24
  • LEO Token 291.56 924817570.9 % 7.1034 16:24
  • Stellar 8.93 29953135012.734 % 9.36828 16:24
  • NEAR Protocol 193.38 1217906155 % -3.69195 16:24
  • Aptos 417.53 532866286.156 % 2.59543 16:24
  • Litecoin 2937.99 75217620.733471 % -2.34171 16:24
  • Wrapped eETH 112367 1712859.7968245 % -0.74996 16:24
  • Uniswap 307.6 600425073.71 % -5.76584 16:24
  • USDS 34.57 5342056834.7803 % -0.02399 16:24
  • Cronos 6.34 27127769992.668 % 8.29063 16:24
  • Hedera 4.23 37693033213.102 % -11.76149 16:24
  • Internet Computer 319.16 474552321.11456 % -0.55653 16:24
  • Render 271.37 517690747.37549 % -2.93972 16:24
  • Kaspa 5.45 25191462254.811 % -4.90076 16:24
  • Bonk 0.00182094 75076284549044 % -3.24003 16:24
  • Ethereum Classic 889.07 149625176.74905 % -2.11061 16:24
  • POL (ex-MATIC) 15.5 7972726584.5824 % 2.62355 16:24
  • Ethena USDe 34.46 3513559954.5856 % -0.56661 16:24
  • Bittensor 16131.43 7381023 % -3.22215 16:24
  • Dai 34.3 3479353632.9129 % -0.77785 16:24
  • WhiteBIT Coin 822.09 144118517.10815 % 3.63969 16:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.22 2609959126.672 % -2.23668 16:24
  • MANTRA 125.76 901585641.94 % -13.6678 16:24
  • dogwifhat 109.08 998926392 % -8.96263 16:24
  • Monero 5532.75 18446744.07371 % 1.6927 16:24
  • Arbitrum 23.65 4097359817 % -1.44404 16:24
  • Stacks 64.25 1501444242.2365 % -3.19916 16:24
  • OKB 1508.51 60000000 % -1.12496 16:24
  • Filecoin 149.7 600279107 % -2.19217 16:24
  • VeChain 1.1 80985041177 % -4.874 16:24
  • Cosmos Hub 217.61 390688369.81327 % -0.05923 16:24
  • Mantle 25.05 3366841707.8368 % -3.06249 16:24
  • Aave 5528.84 14979264.712749 % -2.71878 16:24
  • Injective 831.62 97727220.33 % -2.70307 16:24
  • First Digital USD 34.34 2323869431.89 % -0.32744 16:24
  • FLOKI 0.00809104 9685301498549 % -6.28624 16:24
  • The Graph 8.01 9548531509.1655 % -5.36102 16:24
  • Immutable 44.76 1670248659.3898 % -5.72059 16:24
  • Optimism 59.72 1255070491 % -0.68576 16:24
  • Celestia 173.95 423748393.91064 % -3.37973 16:24
  • Sei 16.34 4249583333 % -5.34174 16:24
  • Fantom 23.31 2803634835.5266 % -4.13591 16:24
  • Bitget Token 46.46 1400001000 % -0.47798 16:24
  • Algorand 7.47 8276010786.4982 % -5.6491 16:24
  • THORChain 179.26 338804106 % -1.84698 16:24
  • Brett 5.88 9910083604.7713 % -1.87037 16:24
  • Raydium 196.73 290928874.26325 % 1.23263 16:24
  • Theta Network 57.04 1000000000 % -5.62058 16:24
  • Rocket Pool ETH 119414 466614.70006646 % -0.75472 16:24
  • Popcat 55.86 979978669.96 % -12.9723 16:24
  • Peanut the Squirrel 53 999858912.07 % -9.2633 16:24
  • Ethena 18.33 2842187500 % -3.72049 16:24
  • Pyth Network 14.18 3624988786.4386 % -1.17196 16:24
  • Mantle Staked Ether 111997 456989.9563387 % -0.497 16:24
  • Solv Protocol SolvBTC 3248165 15749.540209861 % 1.85001 16:24
  • Coinbase Wrapped BTC 3244238 15689.69548475 % 1.56772 16:24
  • Jupiter 37.56 1350000000 % -7.36883 16:24
  • Worldcoin 75.53 668157424.11928 % -4.69886 16:24
  • Ondo 33.98 1437319741.0075 % -3.74035 16:24
  • Renzo Restaked ETH 109648 442810.04005925 % -0.4699 16:24
  • Maker 53025 881632.81593035 % 2.54581 16:24
  • Bitcoin SV 2360.02 19786450 % -1.56235 16:24
  • KuCoin 374.32 120257114.14608 % -0.39128 16:24
  • Quant 2988.72 14544176.164091 % -5.01081 16:24
  • Gate 336.33 128060017.17436 % -0.23796 16:24
  • Marinade Staked SOL 10046.42 4283336 % -2.53512 16:24
  • Arweave 614.95 65454185.538151 % -3.95511 16:24
  • Beam 0.761758 52110507833 % -10.43607 16:24
  • GALA 0.985993 39580700766.492 % -3.98542 16:24
  • Tezos 38.23 1013688893.1397 % 4.71443 16:24
  • Flow 23.64 1544758530.8411 % -2.79177 16:24
  • BitTorrent 3.746E-5 9.68246428571E+14 % -2.85197 16:24
  • Flare 0.685495 52678871573.41 % -3.11758 16:24
  • Lombard Staked BTC 3222018 11212.81768803 % 1.41949 16:24
  • Polygon 15.48 2330982143.7893 % 2.40412 16:24
  • Lido DAO 39.69 895723570.89368 % -3.6708 16:24
  • Fasttoken 107.09 333292901.17373 % -0.07263 16:24
  • Goatseus Maximus 34.83 999996693.39378 % -3.46966 16:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -